Leaderboard | Statistics page | Predictions | All current predictions (technical view, use Predictions link instead)

Accuracy Statistics for OZIWAY AI predictions (8h, 24h, 3d and 7d time window)

Welcome to the Oziway AI predictions statistics page. Here we show how accurate are our short term predictions of chosen assets (crypto, forex, commodities, stocks and indeces).

By short tem we mean 8h time window, 24h time window and 72h time window - not weeks or months. This is ideal for intra day or even swing traders that want to catch the UPs and DOWNs several times during a short period of time (oscillators)

Essentially, this is a page which shows the health of the prediction engine.

These are not live predictions - this is just a statistical page that shows the condition of the prediction engine (how accurate are live predictions). If you want to see live predictions, click on any of the SYMBOL/Timeframe records in the table below

Please note the timeframes: a timeframe of 1w (week) refers to predictions made using 1w OHLCV data and usually predict the price trend in an upcoming 168-hour (7 day) time window. 1d tf => 3d (72h) time window. 4h tf => 24h time window. 1h => 8h time window

instrument timeframe predictions (7d) overall up down
1d7d30d 1d7d30d 1d7d30d
ADA 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0% n/a n/a n/a
ADA 1d 5 n/a 87.5% 77.8% n/a 100.0% 66.7% n/a 75.0% 88.9%
ADA 4h 22 n/a 49.2% 59.9% n/a 40.0% 47.5% n/a 58.3% 72.2%
ADA 1h 87 n/a 73.5% 66.8% n/a 61.7% 61.3% n/a 85.2% 72.2%
ADA 30m 172 n/a 68.9% 65.2% n/a 62.2% 64.7% n/a 75.6% 65.7%
ADA 15m 341 n/a 62.8% 68.3% n/a 56.4% 59.1% n/a 69.2% 77.4%
BNB 1w 0 n/a n/a 83.4% n/a n/a 66.7% n/a n/a 100.0%
BNB 1d 5 n/a n/a 51.2% n/a 20.0% 20.0% n/a n/a 82.4%
BNB 4h 23 n/a n/a 61.1% n/a 26.1% 41.5% n/a n/a 80.6%
BNB 1h 88 n/a 72.1% 58.9% n/a 53.2% 55.1% n/a 90.9% 62.6%
BNB 30m 172 n/a 69.5% 62.2% n/a 61.4% 60.9% n/a 77.5% 63.5%
BNB 15m 339 n/a 75.2% 63.3% n/a 58.0% 61.1% n/a 92.3% 65.5%
BTC 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 50.0% n/a n/a n/a
BTC 1d 5 n/a 83.4% 64.3% n/a 66.7% 42.9% n/a 100.0% 85.7%
BTC 4h 22 n/a 65.3% 60.4% n/a 75.0% 51.0% n/a 55.6% 69.8%
BTC 1h 85 n/a 62.5% 66.0% n/a 59.7% 52.8% n/a 65.2% 79.2%
BTC 30m 171 n/a 62.6% 63.3% n/a 59.8% 56.8% n/a 65.3% 69.8%
BTC 15m 341 n/a 62.4% 61.2% n/a 60.1% 59.7% n/a 64.7% 62.6%
DOGE 1w 0 n/a n/a 100.0% n/a n/a 100.0% n/a n/a 100.0%
DOGE 1d 5 n/a 62.5% 62.3% n/a 25.0% 40.0% n/a 100.0% 84.6%
DOGE 4h 22 n/a 53.0% 65.9% n/a 44.4% 50.5% n/a 61.5% 81.3%
DOGE 1h 88 n/a 48.2% 62.7% n/a 46.4% 50.7% n/a 50.0% 74.6%
DOGE 30m 170 n/a 66.2% 61.4% n/a 54.6% 54.6% n/a 77.8% 68.1%
DOGE 15m 338 n/a 65.1% 63.0% n/a 60.1% 57.7% n/a 70.0% 68.2%
ETH 1w 0 n/a n/a 83.4% n/a n/a 66.7% n/a n/a 100.0%
ETH 1d 5 n/a 58.4% 59.5% n/a 50.0% 38.9% n/a 66.7% 80.0%
ETH 4h 22 n/a 55.6% 54.5% n/a 61.1% 44.7% n/a 50.0% 64.3%
ETH 1h 88 n/a 67.3% 61.8% n/a 59.5% 51.5% n/a 75.0% 72.1%
ETH 30m 166 n/a 66.0% 60.4% n/a 58.8% 53.8% n/a 73.1% 66.9%
ETH 15m 339 n/a 57.3% 59.7% n/a 54.3% 57.3% n/a 60.3% 62.1%
EURUSD 1w 0 n/a n/a 100.0% n/a n/a 100.0% n/a n/a 100.0%
EURUSD 1d 3 n/a 100.0% 48.1% n/a 100.0% 41.7% n/a 100.0% 54.5%
EURUSD 4h 10 n/a n/a 58.1% n/a n/a 55.0% n/a 40.0% 61.1%
GBPUSD 1w 1 n/a n/a 100.0% n/a 100.0% 100.0% n/a n/a 100.0%
GBPUSD 1d 3 n/a n/a 45.0% n/a 33.3% 40.0% n/a n/a 50.0%
GBPUSD 4h 10 n/a 70.9% 61.5% n/a 75.0% 67.6% n/a 66.7% 55.4%
GOLD 1w 1 n/a n/a 100.0% n/a 100.0% 100.0% n/a n/a 100.0%
GOLD 1d 3 n/a 50.0% 65.2% n/a 100.0% 57.1% n/a 0.0% 73.3%
GOLD 4h 10 n/a 54.8% 48.2% n/a 66.7% 48.1% n/a 42.9% 48.3%
LTC 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0% n/a n/a n/a
LTC 1d 5 n/a n/a 64.8% n/a 20.0% 29.6% n/a n/a 100.0%
LTC 4h 22 n/a 54.2% 55.4% n/a 33.3% 45.8% n/a 75.0% 65.0%
LTC 1h 87 n/a 68.1% 60.9% n/a 63.8% 58.2% n/a 72.4% 63.5%
LTC 30m 169 n/a 66.9% 62.6% n/a 61.0% 60.9% n/a 72.7% 64.3%
LTC 15m 341 n/a 65.4% 61.1% n/a 58.9% 59.6% n/a 71.8% 62.6%
NDX 1w 0 n/a n/a 75.0% n/a n/a 50.0% n/a n/a 100.0%
NDX 1d 3 n/a n/a 57.3% n/a 66.7% 54.5% n/a n/a 60.0%
NDX 4h 2 n/a n/a 25.0% n/a n/a 33.3% n/a 0.0% 16.7%
PAXG 1d 0 n/a n/a n/a n/a n/a 100.0% n/a n/a n/a
PAXG 4h 15 n/a 54.5% 46.7% n/a 71.4% 60.0% n/a 37.5% 33.3%
PAXG 1h 82 n/a 70.2% 67.0% n/a 81.4% 76.8% n/a 59.0% 57.1%
PAXG 30m 165 n/a 74.0% 68.6% n/a 77.8% 71.5% n/a 70.2% 65.6%
PAXG 15m 341 n/a 65.7% 62.0% n/a 73.1% 64.7% n/a 58.3% 59.3%
RVN 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 100.0% n/a n/a n/a
RVN 1d 5 n/a n/a n/a n/a 40.0% 33.3% n/a n/a n/a
RVN 4h 22 n/a 52.7% 58.8% n/a 42.9% 55.0% n/a 62.5% 62.5%
RVN 1h 85 n/a 69.5% 72.5% n/a 70.7% 76.8% n/a 68.2% 68.2%
RVN 30m 168 n/a 66.1% 63.7% n/a 62.7% 65.3% n/a 69.4% 62.1%
RVN 15m 341 n/a 66.9% 59.8% n/a 62.4% 63.2% n/a 71.4% 56.4%
SILVER 1w 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100.0% 60.0%
SILVER 1d 3 n/a 25.0% 62.5% n/a 50.0% 50.0% n/a 0.0% 75.0%
SILVER 4h 10 n/a n/a 54.4% n/a n/a 50.0% n/a 40.0% 58.8%
SOL 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 50.0% n/a n/a n/a
SOL 1d 5 n/a n/a 55.7% n/a 20.0% 26.7% n/a n/a 84.6%
SOL 4h 22 n/a n/a 56.7% n/a 31.8% 36.4% n/a n/a 76.9%
SOL 1h 88 n/a 77.6% 60.1% n/a 62.2% 57.2% n/a 92.9% 62.9%
SOL 30m 172 n/a 54.9% 60.0% n/a 56.0% 58.5% n/a 53.8% 61.5%
SOL 15m 341 n/a 60.6% 59.7% n/a 56.9% 57.7% n/a 64.3% 61.6%
SPX 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 100.0%
SPX 1d 3 n/a n/a 61.8% n/a 66.7% 60.0% n/a n/a 63.6%
SPX 4h 2 n/a 0.0% 34.0% n/a 0.0% 42.9% n/a 0.0% 25.0%
TRX 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0% n/a n/a n/a
TRX 1d 5 n/a n/a 61.1% n/a 40.0% 22.2% n/a n/a 100.0%
TRX 4h 22 n/a 82.4% 58.8% n/a 100.0% 47.5% n/a 64.7% 70.0%
TRX 1h 88 n/a 67.9% 59.4% n/a 76.5% 59.6% n/a 59.2% 59.1%
TRX 30m 171 n/a 64.4% 62.7% n/a 64.4% 59.0% n/a 64.3% 66.4%
TRX 15m 339 n/a 63.4% 61.1% n/a 64.2% 58.3% n/a 62.6% 63.8%
USDAUD 1w 0 n/a n/a 75.0% n/a n/a 50.0% n/a n/a 100.0%
USDAUD 1d 3 n/a 25.0% 58.4% n/a 0.0% 50.0% n/a 50.0% 66.7%
USDAUD 4h 10 n/a n/a 50.6% n/a 40.0% 41.2% n/a n/a 60.0%
USDPLN 1w 0 n/a n/a n/a n/a n/a 75.0% n/a n/a n/a
USDPLN 1d 3 n/a 100.0% 47.4% n/a 100.0% 58.3% n/a 100.0% 36.4%
USDPLN 4h 10 n/a 80.0% 56.4% n/a 80.0% 61.1% n/a 80.0% 51.7%
XMR 1w 1 n/a n/a 83.4% n/a n/a 66.7% n/a 100.0% 100.0%
XMR 1d 5 n/a 16.7% 61.8% n/a 33.3% 46.7% n/a 0.0% 76.9%
XMR 4h 22 n/a 72.3% 69.2% n/a 57.1% 52.6% n/a 87.5% 85.7%
XMR 1h 88 n/a 61.6% 64.8% n/a 59.3% 58.7% n/a 63.9% 70.9%
XMR 30m 171 n/a 62.0% 65.0% n/a 62.1% 60.5% n/a 61.8% 69.4%
XMR 15m 339 n/a 66.1% 62.5% n/a 62.1% 59.5% n/a 70.1% 65.4%
XRP 1w 0 n/a n/a 50.0% n/a n/a 0.0% n/a n/a 100.0%
XRP 1d 5 n/a 62.5% 62.6% n/a 25.0% 38.5% n/a 100.0% 86.7%
XRP 4h 22 n/a 63.6% 62.1% n/a 54.5% 50.6% n/a 72.7% 73.6%
XRP 1h 87 n/a 70.7% 60.9% n/a 65.5% 54.9% n/a 75.9% 66.8%
XRP 30m 168 n/a 65.9% 63.7% n/a 62.7% 58.3% n/a 69.0% 69.0%
XRP 15m 334 n/a 65.1% 62.7% n/a 62.5% 59.1% n/a 67.6% 66.3%
Filters currently applied

Model filter: recent2models (2 newest models)
Conviction filter: ALL