Leaderboard | Statistics page | Predictions | All current predictions (technical view, use Predictions link instead)

Predictions (AI powered) for ETH  |  stats

Cryptocurrency ETH (Ethereum) / USDT price trend prediction (see legend below for description)

Overall accuracy:
1d: n/a  |  7d: 61.5%  |  30d: 59.7%  |  all time: 59.2%

UP prediction accuracy:
1d: n/a  |  7d: 56.2%  |  30d: 54.7%  |  all time: 55.4%

DOWN prediction accuracy:
1d: n/a  |  7d: 66.7%  |  30d: 64.6%  |  all time: 63.0%
ID ID-RUN ID-Model Status pair symbol tf par_setname predict strength pred-dt ohlcv-dt last price (at time of prediction) price_current move (%) target price time window hrs price_high price_low TIME % TARGET % TARGET % from current
797429 104717 69400 WRONG ETH/USDT ETH 1d eth_1d_day UP WEAK (49%) 2026-02-10 14:38:56 2026-02-09 00:00:00 2090 1947 4.73 2189 2026-02-11 00:00:00 0.0 2148 1937 100.0% 58.6% 12.38%
797058 104669 68136 ALMOST ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day DOWN NONE (47%) 2026-02-10 14:23:19 2026-02-10 13:00:00 2008 2040 1.03 1987 2026-02-10 17:00:00 0.0 2047 1989 100.0% 90.8% 2.56%
797057 104669 68136 CORRECT ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP MEDIUM (49%) 2026-02-10 14:23:19 2026-02-10 12:00:00 2003 2029 1.04 2024 2026-02-10 16:00:00 0.0 2040 1989 100.0% 177.0% -0.27%
797056 104669 68136 CORRECT ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP WEAK (48%) 2026-02-10 14:23:19 2026-02-10 11:00:00 2014 2027 1.05 2035 2026-02-10 15:00:00 0.0 2040 1989 100.0% 123.1% 0.41%
796866 104645 66789 CORRECT ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (60%) 2026-02-10 14:15:31 2026-02-10 13:00:00 2008 2020 0.64 2021 2026-02-10 15:00:00 0.0 2040 1989 100.0% 246.1% 0.06%
796722 104625 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (59%) 2026-02-10 14:11:12 2026-02-10 13:15:00 2011 2028 0.43 2020 2026-02-10 14:15:00 0.0 2040 2011 100.0% 333.0% -0.38%
796097 104557 66789 CORRECT ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (57%) 2026-02-10 13:45:21 2026-02-10 12:30:00 2014 2011 0.65 2027 2026-02-10 14:30:00 0.0 2040 1989 100.0% 197.1% 0.82%
796096 104557 66789 CORRECT ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (70%) 2026-02-10 13:45:21 2026-02-10 12:00:00 2003 2031 0.66 2016 2026-02-10 14:00:00 0.0 2040 1999 100.0% 277.6% -0.72%
795965 104538 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (69%) 2026-02-10 13:41:09 2026-02-10 13:00:00 2008 2022 0.42 2016 2026-02-10 14:00:00 0.0 2028 1999 100.0% 234.2% -0.29%
795628 104501 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (73%) 2026-02-10 13:26:12 2026-02-10 12:45:00 2006 2022 0.42 2015 2026-02-10 13:45:00 0.0 2028 1999 100.0% 250.1% -0.38%
795567 104489 68136 ALMOST ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day DOWN WEAK (46%) 2026-02-10 13:23:09 2026-02-10 10:00:00 2017 1997 1.12 1994 2026-02-10 14:00:00 0.0 2040 1989 100.0% 121.0% 0.15%
795375 104465 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP STRONG (54%) 2026-02-10 13:15:30 2026-02-10 11:30:00 2017 2022 0.64 2030 2026-02-10 13:30:00 0.0 2028 1999 100.0% 79.5% 0.42%
795232 104445 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (56%) 2026-02-10 13:11:18 2026-02-10 12:30:00 2014 2023 0.42 2023 2026-02-10 13:30:00 0.0 2028 1999 100.0% 158.6% -0.04%
795231 104445 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (64%) 2026-02-10 13:11:18 2026-02-10 12:15:00 2011 2014 0.44 2020 2026-02-10 13:15:00 0.0 2018 1999 100.0% 71.4% 0.32%
794619 104378 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (62%) 2026-02-10 12:45:30 2026-02-10 11:00:00 2014 2015 0.67 2028 2026-02-10 13:00:00 0.0 2023 1999 100.0% 64.9% 0.62%
794473 104357 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (79%) 2026-02-10 12:41:17 2026-02-10 12:00:00 2003 2011 0.43 2012 2026-02-10 13:00:00 0.0 2018 1999 100.0% 166.1% 0.03%
794268 104326 62927 ALMOST ETH/USDT ETH 4h eth_4h_day UP WEAK (47%) 2026-02-10 12:32:14 2026-02-10 12:00:00 2003 2028 2.24 2048 2026-02-11 00:00:00 0.0 2047 1989 100.0% 97.3% 0.99%
794267 104326 62927 WRONG ETH/USDT ETH 4h eth_4h_day DOWN WEAK (48%) 2026-02-10 12:32:14 2026-02-10 08:00:00 2007 2013 2.39 1960 2026-02-10 20:00:00 0.0 2047 1989 100.0% 37.8% 2.63%
794266 104326 62927 WRONG ETH/USDT ETH 4h eth_4h_day UP NONE (45%) 2026-02-10 12:32:14 2026-02-10 04:00:00 2065 2015 2.25 2111 2026-02-10 16:00:00 0.0 2074 1989 100.0% 20.2% 4.78%
794080 104300 65069 ALMOST ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (78%) 2026-02-10 12:26:17 2026-02-10 11:45:00 2009 2008 0.43 2018 2026-02-10 12:45:00 0.0 2018 2001 100.0% 97.3% 0.48%
794079 104300 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (57%) 2026-02-10 12:26:17 2026-02-10 11:30:00 2017 2006 0.40 2025 2026-02-10 12:30:00 0.0 2021 2001 100.0% 51.1% 0.95%
794019 104289 68136 WRONG ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day DOWN NONE (43%) 2026-02-10 12:23:08 2026-02-10 09:00:00 2015 2020 1.15 1992 2026-02-10 13:00:00 0.0 2030 1999 100.0% 68.4% 1.41%
793827 104265 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP MEDIUM (50%) 2026-02-10 12:15:34 2026-02-10 10:30:00 2018 2008 0.71 2032 2026-02-10 12:30:00 0.0 2023 2001 100.0% 33.7% 1.21%
793312 104206 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (77%) 2026-02-10 11:56:14 2026-02-10 11:15:00 2013 2014 0.41 2021 2026-02-10 12:15:00 0.0 2023 2001 100.0% 123.5% 0.33%
793071 104178 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP STRONG (52%) 2026-02-10 11:45:27 2026-02-10 10:00:00 2017 2016 0.73 2031 2026-02-10 12:00:00 0.0 2023 2001 100.0% 41.0% 0.76%
792928 104158 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (78%) 2026-02-10 11:41:17 2026-02-10 11:00:00 2014 2011 0.43 2023 2026-02-10 12:00:00 0.0 2023 2001 100.0% 102.4% 0.56%
792927 104158 65069 ALMOST ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (76%) 2026-02-10 11:41:17 2026-02-10 10:45:00 2015 2003 0.45 2024 2026-02-10 11:45:00 0.0 2023 2001 100.0% 87.3% 1.04%
792591 104120 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (63%) 2026-02-10 11:26:18 2026-02-10 10:30:00 2018 2009 0.47 2027 2026-02-10 11:30:00 0.0 2023 2004 100.0% 51.5% 0.90%
792531 104109 68136 ALMOST ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP MEDIUM (47%) 2026-02-10 11:23:09 2026-02-10 08:00:00 2007 2008 1.15 2031 2026-02-10 12:00:00 0.0 2030 1996 100.0% 97.7% 1.10%
792195 104065 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (72%) 2026-02-10 11:11:23 2026-02-10 10:15:00 2016 2017 0.46 2025 2026-02-10 11:15:00 0.0 2022 2011 100.0% 67.0% 0.39%
791823 104026 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (69%) 2026-02-10 10:56:16 2026-02-10 10:00:00 2017 2013 0.48 2026 2026-02-10 11:00:00 0.0 2022 2010 100.0% 54.1% 0.69%
791584 103998 66789 ALMOST ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day DOWN STRONG (50%) 2026-02-10 10:45:32 2026-02-10 09:30:00 2023 2002 0.76 2007 2026-02-10 11:30:00 0.0 2024 2001 100.0% 141.2% -0.25%
791439 103978 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (56%) 2026-02-10 10:41:16 2026-02-10 09:45:00 2023 2014 0.47 2032 2026-02-10 10:45:00 0.0 2022 2010 100.0% -7.0% 0.91%
791103 103940 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP MEDIUM (45%) 2026-02-10 10:26:18 2026-02-10 09:30:00 2023 2015 0.49 2033 2026-02-10 10:30:00 0.0 2024 2010 100.0% 10.9% 0.89%
791043 103929 68136 ALMOST ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP MEDIUM (46%) 2026-02-10 10:23:09 2026-02-10 07:00:00 2009 2011 1.18 2032 2026-02-10 11:00:00 0.0 2030 1996 100.0% 89.6% 1.08%
790852 103905 66789 ALMOST ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP STRONG (49%) 2026-02-10 10:15:33 2026-02-10 09:00:00 2015 2015 0.75 2030 2026-02-10 11:00:00 0.0 2030 2010 100.0% 98.3% 0.74%
790707 103885 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP MEDIUM (42%) 2026-02-10 10:11:20 2026-02-10 09:15:00 2022 2018 0.52 2032 2026-02-10 10:15:00 0.0 2028 2010 100.0% 58.7% 0.70%
790096 103818 66789 CORRECT ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP STRONG (49%) 2026-02-10 09:45:28 2026-02-10 08:30:00 2011 2016 0.76 2027 2026-02-10 10:30:00 0.0 2030 1999 100.0% 121.5% 0.51%
789952 103798 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (56%) 2026-02-10 09:41:17 2026-02-10 09:00:00 2015 2016 0.51 2025 2026-02-10 10:00:00 0.0 2030 2010 100.0% 146.0% 0.46%
789616 103760 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (68%) 2026-02-10 09:26:19 2026-02-10 08:45:00 2009 2017 0.52 2019 2026-02-10 09:45:00 0.0 2030 2010 100.0% 202.2% 0.12%
789555 103749 68136 WRONG ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP MEDIUM (46%) 2026-02-10 09:23:13 2026-02-10 06:00:00 2053 2015 1.07 2075 2026-02-10 10:00:00 0.0 2058 1996 100.0% 21.1% 2.96%
789364 103725 66789 CORRECT ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (62%) 2026-02-10 09:15:34 2026-02-10 08:00:00 2007 2018 0.76 2023 2026-02-10 10:00:00 0.0 2030 1996 100.0% 148.0% 0.23%
789220 103705 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (61%) 2026-02-10 09:11:20 2026-02-10 08:30:00 2011 2023 0.52 2022 2026-02-10 09:30:00 0.0 2030 1999 100.0% 177.5% -0.04%
788848 103666 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (76%) 2026-02-10 08:56:15 2026-02-10 08:15:00 2005 2023 0.50 2015 2026-02-10 09:15:00 0.0 2030 1999 100.0% 253.7% -0.41%
788608 103638 66789 CORRECT ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (53%) 2026-02-10 08:45:28 2026-02-10 07:30:00 2013 2016 0.79 2029 2026-02-10 09:30:00 0.0 2030 1996 100.0% 104.7% 0.64%
788461 103617 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (69%) 2026-02-10 08:41:18 2026-02-10 08:00:00 2007 2022 0.51 2018 2026-02-10 09:00:00 0.0 2030 1996 100.0% 219.9% -0.19%
788460 103617 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (70%) 2026-02-10 08:41:18 2026-02-10 07:45:00 2011 2015 0.53 2022 2026-02-10 08:45:00 0.0 2017 1996 100.0% 59.1% 0.34%
788254 103586 62927 WRONG ETH/USDT ETH 4h eth_4h_day UP MEDIUM (45%) 2026-02-10 08:32:15 2026-02-10 00:00:00 2105 2031 2.20 2151 2026-02-10 12:00:00 0.0 2125 1996 100.0% 42.5% 5.92%
788067 103560 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (63%) 2026-02-10 08:26:17 2026-02-10 07:30:00 2013 2009 0.54 2024 2026-02-10 08:30:00 0.0 2017 1996 100.0% 33.5% 0.77%
788007 103549 68136 WRONG ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP MEDIUM (44%) 2026-02-10 08:23:10 2026-02-10 05:00:00 2070 2016 1.07 2093 2026-02-10 09:00:00 0.0 2072 1996 100.0% 5.7% 3.81%
787816 103525 66789 CORRECT ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (63%) 2026-02-10 08:15:28 2026-02-10 07:00:00 2009 2028 0.79 2025 2026-02-10 09:00:00 0.0 2030 1996 100.0% 133.5% -0.15%
787815 103525 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (65%) 2026-02-10 08:15:28 2026-02-10 06:30:00 2041 2016 0.70 2055 2026-02-10 08:30:00 0.0 2045 1996 100.0% 28.2% 1.95%
787671 103505 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (67%) 2026-02-10 08:11:21 2026-02-10 07:15:00 2012 2011 0.54 2022 2026-02-10 08:15:00 0.0 2017 1996 100.0% 51.0% 0.54%
787059 103438 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (65%) 2026-02-10 07:45:29 2026-02-10 06:00:00 2053 2013 0.70 2067 2026-02-10 08:00:00 0.0 2058 1996 100.0% 32.4% 2.68%
786916 103418 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (78%) 2026-02-10 07:41:17 2026-02-10 07:00:00 2009 2005 0.54 2020 2026-02-10 08:00:00 0.0 2020 2000 100.0% 102.4% 0.75%
786915 103418 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (83%) 2026-02-10 07:41:17 2026-02-10 06:45:00 2029 2007 0.48 2039 2026-02-10 07:45:00 0.0 2020 1998 100.0% -96.6% 1.57%
786579 103380 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (82%) 2026-02-10 07:26:16 2026-02-10 06:30:00 2041 2011 0.46 2050 2026-02-10 07:30:00 0.0 2045 1998 100.0% 43.2% 1.94%
786519 103369 68136 WRONG ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP MEDIUM (43%) 2026-02-10 07:23:10 2026-02-10 04:00:00 2065 2012 1.12 2088 2026-02-10 08:00:00 0.0 2074 1996 100.0% 40.5% 3.76%
786327 103345 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (63%) 2026-02-10 07:15:31 2026-02-10 05:30:00 2063 2008 0.67 2077 2026-02-10 07:30:00 0.0 2072 1998 100.0% 60.8% 3.46%
786183 103325 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (78%) 2026-02-10 07:11:21 2026-02-10 06:15:00 2052 2013 0.45 2061 2026-02-10 07:15:00 0.0 2054 1998 100.0% 26.7% 2.35%
785811 103286 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (69%) 2026-02-10 06:56:13 2026-02-10 06:00:00 2053 2012 0.46 2062 2026-02-10 07:00:00 0.0 2058 1998 100.0% 49.5% 2.53%
785571 103258 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (56%) 2026-02-10 06:45:28 2026-02-10 05:00:00 2070 2013 0.70 2085 2026-02-10 07:00:00 0.0 2072 1998 100.0% 8.8% 3.58%
785427 103238 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (70%) 2026-02-10 06:41:16 2026-02-10 05:45:00 2056 2009 0.46 2066 2026-02-10 06:45:00 0.0 2058 1998 100.0% 13.8% 2.84%
785031 103189 68136 WRONG ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP MEDIUM (42%) 2026-02-10 06:23:13 2026-02-10 03:00:00 2108 2011 1.02 2130 2026-02-10 07:00:00 0.0 2105 1998 100.0% -13.7% 5.88%
784839 103165 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (51%) 2026-02-10 06:15:33 2026-02-10 04:30:00 2070 1999 0.72 2085 2026-02-10 06:30:00 0.0 2074 1998 100.0% 23.4% 4.30%
784696 103145 65069 ALMOST ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (66%) 2026-02-10 06:11:21 2026-02-10 05:30:00 2063 2029 0.44 2072 2026-02-10 06:30:00 0.0 2072 2026 100.0% 93.4% 2.12%
784695 103145 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (58%) 2026-02-10 06:11:21 2026-02-10 05:15:00 2070 2041 0.45 2079 2026-02-10 06:15:00 0.0 2072 2039 100.0% 17.3% 1.89%
784323 103106 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (49%) 2026-02-10 05:56:15 2026-02-10 05:00:00 2070 2052 0.47 2080 2026-02-10 06:00:00 0.0 2072 2046 100.0% 13.1% 1.39%
784083 103078 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (59%) 2026-02-10 05:45:29 2026-02-10 04:00:00 2065 2043 0.75 2080 2026-02-10 06:00:00 0.0 2074 2039 100.0% 60.9% 1.85%
783939 103058 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (57%) 2026-02-10 05:41:16 2026-02-10 04:45:00 2065 2052 0.48 2075 2026-02-10 05:45:00 0.0 2072 2046 100.0% 68.1% 1.13%
783603 103020 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (56%) 2026-02-10 05:26:17 2026-02-10 04:30:00 2070 2056 0.49 2080 2026-02-10 05:30:00 0.0 2074 2055 100.0% 34.7% 1.16%
783543 103009 68136 WRONG ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP WEAK (41%) 2026-02-10 05:23:12 2026-02-10 02:00:00 2117 2011 1.04 2139 2026-02-10 06:00:00 0.0 2122 2002 100.0% 19.7% 6.38%
783351 102985 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (54%) 2026-02-10 05:15:33 2026-02-10 03:30:00 2071 2052 0.75 2087 2026-02-10 05:30:00 0.0 2074 2046 100.0% 19.4% 1.69%
783207 102965 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (49%) 2026-02-10 05:11:22 2026-02-10 04:15:00 2073 2063 0.49 2083 2026-02-10 05:15:00 0.0 2074 2063 100.0% 5.8% 0.97%
782595 102898 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (52%) 2026-02-10 04:45:32 2026-02-10 03:00:00 2108 2066 0.67 2122 2026-02-10 05:00:00 0.0 2105 2052 100.0% -20.8% 2.72%
782449 102877 65069 ALMOST ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (58%) 2026-02-10 04:41:21 2026-02-10 04:00:00 2065 2070 0.50 2075 2026-02-10 05:00:00 0.0 2074 2063 100.0% 90.3% 0.25%
782242 102846 62927 WRONG ETH/USDT ETH 4h eth_4h_day UP WEAK (43%) 2026-02-10 04:32:11 2026-02-09 20:00:00 2131 2018 2.20 2178 2026-02-10 08:00:00 0.0 2148 1996 100.0% 34.9% 7.94%
782068 102821 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (74%) 2026-02-10 04:26:19 2026-02-10 03:45:00 2062 2070 0.52 2072 2026-02-10 04:45:00 0.0 2074 2062 100.0% 118.4% 0.09%
782067 102821 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (71%) 2026-02-10 04:26:19 2026-02-10 03:30:00 2071 2065 0.51 2082 2026-02-10 04:30:00 0.0 2074 2059 100.0% 28.7% 0.80%
781995 102809 68136 CORRECT ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP WEAK (42%) 2026-02-10 04:23:11 2026-02-10 01:00:00 2097 2055 1.06 2119 2026-02-10 05:00:00 0.0 2125 2052 100.0% 126.2% 3.13%
781803 102785 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (48%) 2026-02-10 04:15:32 2026-02-10 02:30:00 2110 2071 0.70 2125 2026-02-10 04:30:00 0.0 2111 2052 100.0% 8.0% 2.62%
781659 102765 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (65%) 2026-02-10 04:11:20 2026-02-10 03:15:00 2099 2070 0.44 2109 2026-02-10 04:15:00 0.0 2088 2052 100.0% -125.5% 1.86%
781287 102726 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (57%) 2026-02-10 03:56:13 2026-02-10 03:00:00 2108 2073 0.43 2117 2026-02-10 04:00:00 0.0 2105 2052 100.0% -32.5% 2.13%
781047 102698 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP MEDIUM (47%) 2026-02-10 03:45:31 2026-02-10 02:00:00 2117 2069 0.72 2132 2026-02-10 04:00:00 0.0 2122 2052 100.0% 28.8% 3.07%
780903 102678 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (62%) 2026-02-10 03:41:18 2026-02-10 02:45:00 2105 2065 0.44 2114 2026-02-10 03:45:00 0.0 2111 2052 100.0% 69.3% 2.38%
780579 102641 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (60%) 2026-02-10 03:26:18 2026-02-10 02:30:00 2110 2062 0.45 2120 2026-02-10 03:30:00 0.0 2111 2052 100.0% 12.3% 2.82%
780507 102629 68136 ALMOST ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP MEDIUM (48%) 2026-02-10 03:23:09 2026-02-10 00:00:00 2105 2068 1.09 2128 2026-02-10 04:00:00 0.0 2125 2052 100.0% 85.9% 2.88%
780315 102605 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP STRONG (47%) 2026-02-10 03:15:31 2026-02-10 01:30:00 2117 2064 0.73 2132 2026-02-10 03:30:00 0.0 2125 2052 100.0% 51.4% 3.30%
780171 102585 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (54%) 2026-02-10 03:11:21 2026-02-10 02:15:00 2116 2071 0.45 2125 2026-02-10 03:15:00 0.0 2118 2067 100.0% 20.7% 2.61%
779799 102546 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (57%) 2026-02-10 02:56:15 2026-02-10 02:00:00 2117 2099 0.47 2127 2026-02-10 03:00:00 0.0 2122 2096 100.0% 43.8% 1.33%
779399 102489 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP STRONG (52%) 2026-02-10 02:41:18 2026-02-10 01:45:00 2121 2108 0.48 2131 2026-02-10 02:45:00 0.0 2122 2103 100.0% 9.2% 1.08%
779344 102476 69400 CORRECT ETH/USDT ETH 1d eth_1d_day DOWN NONE (44%) 2026-02-10 02:38:44 2026-02-10 00:00:00 2105 1975 4.69 2006 2026-02-12 00:00:00 0.0 2125 1903 100.0% 204.4% -1.56%
779043 102441 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (58%) 2026-02-10 02:26:19 2026-02-10 01:30:00 2117 2105 0.48 2127 2026-02-10 02:30:00 0.0 2125 2104 100.0% 77.8% 1.05%
778983 102430 68136 WRONG ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP STRONG (51%) 2026-02-10 02:23:14 2026-02-09 23:00:00 2115 2063 1.11 2139 2026-02-10 03:00:00 0.0 2125 2052 100.0% 40.4% 3.69%
778792 102406 66789 CORRECT ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (64%) 2026-02-10 02:15:32 2026-02-10 01:00:00 2097 2086 0.73 2112 2026-02-10 03:00:00 0.0 2125 2079 100.0% 183.2% 1.26%
778276 102347 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (59%) 2026-02-10 01:56:15 2026-02-10 01:15:00 2111 2110 0.49 2121 2026-02-10 02:15:00 0.0 2125 2110 100.0% 132.3% 0.54%
778036 102319 66789 CORRECT ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (60%) 2026-02-10 01:45:31 2026-02-10 00:30:00 2104 2108 0.75 2120 2026-02-10 02:30:00 0.0 2125 2096 100.0% 129.9% 0.58%
778035 102319 66789 CORRECT ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (57%) 2026-02-10 01:45:31 2026-02-10 00:00:00 2105 2114 0.77 2121 2026-02-10 02:00:00 0.0 2125 2096 100.0% 121.0% 0.32%
777892 102299 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (75%) 2026-02-10 01:41:16 2026-02-10 01:00:00 2097 2116 0.48 2107 2026-02-10 02:00:00 0.0 2125 2099 100.0% 275.9% -0.42%
777556 102261 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (80%) 2026-02-10 01:26:17 2026-02-10 00:45:00 2099 2117 0.50 2109 2026-02-10 01:45:00 0.0 2125 2096 100.0% 247.7% -0.39%
777495 102250 68136 WRONG ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP VERY_STRONG (51%) 2026-02-10 01:23:13 2026-02-09 22:00:00 2122 2109 1.15 2147 2026-02-10 02:00:00 0.0 2126 2096 100.0% 15.0% 1.80%
777160 102206 65069 CORRECT ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (75%) 2026-02-10 01:11:19 2026-02-10 00:30:00 2104 2121 0.51 2115 2026-02-10 01:30:00 0.0 2122 2096 100.0% 163.8% -0.27%
776788 102167 65069 ALMOST ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (70%) 2026-02-10 00:56:16 2026-02-10 00:15:00 2110 2117 0.51 2121 2026-02-10 01:15:00 0.0 2120 2096 100.0% 91.1% 0.21%
776787 102167 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (67%) 2026-02-10 00:56:16 2026-02-10 00:00:00 2105 2111 0.53 2116 2026-02-10 01:00:00 0.0 2113 2096 100.0% 71.4% 0.24%
776548 102139 66789 ALMOST ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (51%) 2026-02-10 00:45:30 2026-02-09 23:30:00 2109 2118 0.80 2126 2026-02-10 01:30:00 0.0 2125 2096 100.0% 92.5% 0.39%
776547 102139 66789 WRONG ETH/USDT ETH 30m eth_30m_day UP VERY_STRONG (47%) 2026-02-10 00:45:30 2026-02-09 23:00:00 2115 2113 0.81 2132 2026-02-10 01:00:00 0.0 2122 2096 100.0% 42.2% 0.90%
776400 102118 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (62%) 2026-02-10 00:41:21 2026-02-09 23:45:00 2111 2097 0.54 2123 2026-02-10 00:45:00 0.0 2113 2096 100.0% 13.9% 1.24%
776007 102061 65069 WRONG ETH/USDT ETH 15m eth_15m_day UP VERY_STRONG (66%) 2026-02-10 00:26:17 2026-02-09 23:30:00 2109 2099 0.56 2121 2026-02-10 00:30:00 0.0 2113 2098 100.0% 35.4% 1.07%
775947 102050 68136 WRONG ETH/USDT ETH 1h eth_1h_day UP STRONG (47%) 2026-02-10 00:23:14 2026-02-09 21:00:00 2125 2120 1.13 2149 2026-02-10 01:00:00 0.0 2130 2089 100.0% 20.5% 1.34%
